入门版
适合替代电子表格的团队。
€199 / 月 核心方案 €199 预估总价,不含增值税
- 用户
- 2
- 产品
- 2,500
- 属性
- 50
- 渠道
- 1
- 区域语言
- 1
- 存储空间
- 不包含
- 带宽
- 50 GB

适合替代电子表格的团队。
包含所有模块、运营保障和定制容量。
无需采用完整平台即可签发数字产品护照。适合仅需合规护照的团队,并为大型目录提供定制的企业级方案。
| 方案 | 推荐DPP Standalone€149.00/ 月€1,609.20 / 年(节省 10%) 免费开始使用 | DPP Standalone Enterprise定制 |
|---|---|---|
| 容量 | ||
| 用户 | 2 | 无限制 |
| 产品 | 20,000 | 无限制 |
| 属性 | 50 | 无限制 |
| 渠道 | 不适用 | 不适用 |
| 区域语言 | 2 | 无限制 |
| 存储空间 | 10 GB | 无限制 |
| 带宽 | 25 GB | 无限制 |
| 服务 | ||
| SLA | 基础 | 高级 |
| 数据备份 | 3 天 | 整月 |
| 功能 | ||
| 产品信息(PIM)中央产品目录、属性、导出和产品规划 | — | — |
| 数字资产管理存储、整理媒体并将其关联到产品 | — | — |
| 内容管理编写和本地化编辑内容 | — | — |
| Sustainability(DPP)数字产品护照、包装和材料 | ✓ | ✓ |
| Channels将已批准的产品数据发布并分发到渠道端点 | — | — |
| 工具专业工作流和实用工具 | — | — |
| 门户用于受控外部访问的品牌化门户 | — | — |
| 网站相互连接的公共网站和店面体验 | — | — |
添加订阅计划后,请联系您的客户客户经理,了解您的团队可以使用的其他服务。
我们通过入职培训为您提供支持,并随着您流程的发展继续提供帮助。