Starter
Voor teams die spreadsheets vervangen.
€ 199 / maand € 199 basisprijs Geschat totaal, exclusief btw
- Gebruikers
- 2
- Producten
- 2.500
- Kenmerken
- 50
- Channels
- 1
- Landinstellingen
- 1
- Opslag
- Niet inbegrepen
- Bandbreedte
- 50 GB

Voor teams die spreadsheets vervangen.
Alle modules, operationele zekerheid en capaciteit op maat.
Geef digitale productpaspoorten uit zonder het volledige platform in gebruik te nemen. Voor teams die alleen conforme paspoorten nodig hebben, met een Enterprise-maatwerkoptie voor grote catalogi.
| Plan | AanbevolenDPP Standalone€ 149,00/ maand€ 1.609,20 / jaar (bespaar 10%) Start gratis | DPP Standalone EnterpriseOp maat |
|---|---|---|
| Capaciteit | ||
| Gebruikers | 2 | Onbeperkt |
| Producten | 20.000 | Onbeperkt |
| Kenmerken | 50 | Onbeperkt |
| Channels | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Landinstellingen | 2 | Onbeperkt |
| Opslag | 10 GB | Onbeperkt |
| Bandbreedte | 25 GB | Onbeperkt |
| Service | ||
| SLA | Basis | Premium |
| Gegevensback-up | 3 dagen | Volledige maand |
| Functies | ||
| Productinformatie (PIM)Centrale catalogus, kenmerken, exports en productplanning | — | — |
| Digital asset managementMedia bewaren, organiseren en aan producten koppelen | — | — |
| ContentbeheerRedactionele content schrijven en lokaliseren | — | — |
| Sustainability (DPP)Digitale productpaspoorten, verpakkingen en materialen | ✓ | ✓ |
| ChannelsGoedgekeurde productgegevens publiceren en syndiceren naar kanaalendpoints | — | — |
| ToolsGespecialiseerde workflows en hulpmiddelen | — | — |
| PortalEen portal in de huisstijl voor gecontroleerde externe toegang | — | — |
| WebsiteEen verbonden openbare website- en winkelervaring | — | — |
Nadat u een abonnement heeft toegevoegd, neemt u contact op met uw klantaccountmanager voor de aanvullende services die beschikbaar zijn voor uw team.
Wij ondersteunen u tijdens de onboarding en blijven u helpen naarmate uw processen evolueren.