Abonnemang och priser
Jämför kapacitet, månadspriser för appar och vad som ingår i varje UTOMO-abonnemang.
Månadspriser
Välj kapacitetsnivå och lägg till de appar du behöver. Månadspriset är grundavgiften plus avgifterna för dina appar och de appar som krävs. Appar som ingår i ett paket debiteras bara en gång.
| Kapacitetsnivå | Light Bronze EUR | Light Silver EUR | Light Gold EUR | Growth Bronze EUR | Growth Silver EUR | Growth Gold EUR | Professional Bronze EUR | Professional Silver EUR | Professional Gold EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundavgift | 0 € | 200 € | 500 € | 1 000 € | 1 300 € | 1 700 € | 2 000 € | 2 300 € | 2 700 € |
| Product Information | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € |
| Cloud Storage | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € |
| Content Enrichment | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € |
| Product Syndication | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € |
| Generated Materials | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € |
| Branded Portals | 1 249 € | 1 249 € | 1 249 € | 1 249 € | 1 249 € | 1 249 € | 1 249 € | 1 249 € | 1 249 € |
| Per extra partnerportal | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| Ecommerce | 799 € | 799 € | 799 € | 799 € | 799 € | 799 € | 799 € | 799 € | 799 € |
| Market Compliance | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € |
| Lokaliseringar | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| UTOMO PIM totalt | 199 EUR | 399 EUR | 699 EUR | 1 199 EUR | 1 499 EUR | 1 899 EUR | 2 199 EUR | 2 499 EUR | 2 899 EUR |
PIM-priset omfattar grundavgiften och appen för produktinformation. Exklusive moms.
I varje tillvalsapp ingår Tillgång, Agent och Lokaliseringar.
- Product Syndication
- Kräver Product Information.
- Branded Portals
- Kräver någon av dessa appar: Product Information eller Cloud Storage. En partnerportal ingår.
- Ecommerce
- Kräver Product Information.
Kapacitet per nivå
Jämför gränserna för varje nivå. En apps gränser gäller när appen är aktiv.
| Kapacitetsnivå | Light Bronze | Light Silver | Light Gold | Growth Bronze | Growth Silver | Growth Gold | Professional Bronze | Professional Silver | Professional Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Användare | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Produkter | 500 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
| Attribut | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
| Lagring | 20 GB | 35 GB | 50 GB | 500 GB | 650 GB | 750 GB | 1 000 GB | 1 500 GB | 2 000 GB |
| Artiklar | 50 | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 25 000 |
| Kanaler | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Bandbredd | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB | 250 GB | 300 GB | 350 GB | 400 GB |
| Dokument | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Språk | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Partnerportaler | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Webbutiker | Obegränsat | Obegränsat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produktpass | 500 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
