Start
För team som ersätter kalkylblad.
199 € / month 199 € grundpris Uppskattad totalsumma, exklusive moms
- Användare
- 2
- Produkter
- 2 500
- Attribut
- 50
- Kanaler
- 1
- Specifikationer
- 1
- Lagring
- Ingår inte
- Bandbredd
- 50 GB

För team som ersätter kalkylblad.
Alla moduler, driftsgarantier och anpassad kapacitet.
Utfärda digitala produktpass utan att använda hela plattformen. För team som bara behöver kompatibla pass, med en Enterprise Custom-nivå för större kataloger.
| Plan | RekommenderadDPP Standalone149,00 €/ month1 609,20 € / år (spara 10%) Börja gratis | DPP Standalone EnterpriseAnpassad |
|---|---|---|
| Kapacitet | ||
| Användare | 2 | Obegränsad |
| Produkter | 20 000 | Obegränsad |
| Attribut | 50 | Obegränsad |
| Kanaler | Inte tillämpligt | Inte tillämpligt |
| Specifikationer | 2 | Obegränsad |
| Lagring | 10 GB | Obegränsad |
| Bandbredd | 25 GB | Obegränsad |
| Tjänst | ||
| SLA | Basic | Premium |
| Datasäkerhetskopiering | 3 dagar | Hel månad |
| Funktioner | ||
| Produktinformation (PIM)Central katalog, attribut, export och produktplanering | — | — |
| Hantering av digitala tillgångarLagra, organisera och bifoga media till produkter | — | — |
| InnehållshanteringSkapa och lokalisera redaktionellt innehåll innehåll | — | — |
| Hållbarhet (DPP)Digitala produktpass, förpackningar och material | ✓ | ✓ |
| KanalerPublicera och syndikera godkänd produktdata till kanalslutpunkter | — | — |
| VerktygSpecialiserade arbetsflöden och verktyg | — | — |
| PortalEn varumärkesportal för kontrollerad extern åtkomst | — | — |
| WebbplatsEn sammankopplad offentlig webbplats och butiksupplevelse | — | — |
Efter att du har lagt till en prenumerationsplan, kontakta din kundansvariga för ytterligare tjänster som är tillgängliga för ditt team.
Vi stöder dig genom onboarding och fortsätter att hjälpa till allt eftersom dina processer utvecklas.