Démarrage
Pour les équipes qui remplacent les tableurs.
- Utilisateurs
- 2
- Produits
- 2 500
- Attributs
- 50
- Canaux
- 1
- Locales
- 1
- Stockage
- Non inclus
- Bande passante
- 50 GB

Pour les équipes qui remplacent les tableurs.
Tous les modules, des garanties opérationnelles et une capacité sur mesure.
Émettez des passeports numériques de produits sans adopter la plateforme complète. Pour les équipes qui n’ont besoin que de passeports conformes, avec une offre Enterprise sur mesure pour les grands catalogues.
| Offre | RecommandéeDPP Standalone149,00 €/ mois1 609,20 € / an (économisez 10 %) Commencer gratuitement | DPP Standalone EnterpriseSur mesure |
|---|---|---|
| Capacité | ||
| Utilisateurs | 2 | Illimité |
| Produits | 20 000 | Illimité |
| Attributs | 50 | Illimité |
| Canaux | Non applicable | Non applicable |
| Locales | 2 | Illimité |
| Stockage | 10 GB | Illimité |
| Bande passante | 25 GB | Illimité |
| Service | ||
| SLA | Basique | Premium |
| Sauvegarde des données | 3 jours | Mois complet |
| Fonctionnalités | ||
| Informations produit (PIM)Catalogue central, attributs, exports et planification des produits | — | — |
| Gestion des ressources numériquesStockez, organisez et associez les médias aux produits | — | — |
| Gestion de contenuRédigez et localisez les contenus éditoriaux | — | — |
| Sustainability (DPP)Passeports Numériques de Produit, emballages et matériaux | ✓ | ✓ |
| ChannelsPubliez et diffusez les données produit approuvées vers les points de terminaison des canaux | — | — |
| OutilsProcessus et utilitaires spécialisés | — | — |
| PortailUn portail personnalisé pour les accès externes contrôlés | — | — |
| Site webUne expérience connectée de site web public et de vitrine | — | — |
Après avoir ajouté un plan d'abonnement, contactez votre responsable de compte client pour connaître les services supplémentaires disponibles pour votre équipe.
Nous vous soutenons tout au long de l’intégration et continuons à vous aider à mesure que vos processus évoluent.