Inicial
Para equipos que sustituyen hojas de cálculo.
199 € / mes Base de 199 € Total estimado, IVA no incluido
- Usuarios
- 2
- Productos
- 2500
- Atributos
- 50
- Canales
- 1
- Locales
- 1
- Almacenamiento
- No incluido
- Ancho de banda
- 50 GB

Para equipos que sustituyen hojas de cálculo.
Todos los módulos, garantías operativas y capacidad a medida.
Emita pasaportes digitales de producto sin adoptar la plataforma completa. Para equipos que solo necesitan pasaportes conformes, con un nivel Enterprise a medida para catálogos grandes.
| Plan | RecomendadoDPP Standalone149,00 €/ mes1609,20 € / año (ahorre un 10 %) Empezar gratis | DPP Standalone EnterprisePersonalizado |
|---|---|---|
| Capacidad | ||
| Usuarios | 2 | Ilimitado |
| Productos | 20.000 | Ilimitado |
| Atributos | 50 | Ilimitado |
| Canales | No aplicable | No aplicable |
| Locales | 2 | Ilimitado |
| Almacenamiento | 10 GB | Ilimitado |
| Ancho de banda | 25 GB | Ilimitado |
| Servicio | ||
| SLA | Básico | Premium |
| Copia de seguridad de los datos | 3 días | Mes completo |
| Funciones | ||
| Información de producto (PIM)Catálogo central, atributos, exportaciones y planificación de productos | — | — |
| Gestión de activos digitalesAlmacene, organice y vincule contenido multimedia a los productos | — | — |
| Gestión de contenidoRedacte y localice contenido editorial | — | — |
| Sustainability (DPP)Pasaportes Digitales de Producto, embalajes y materiales | ✓ | ✓ |
| ChannelsPublique y distribuya datos de producto aprobados a los endpoints de los canales | — | — |
| HerramientasFlujos de trabajo y utilidades especializados | — | — |
| PortalUn portal de marca para ofrecer acceso externo controlado | — | — |
| Sitio webUna experiencia conectada de sitio web público y escaparate | — | — |
Después de agregar un plan de suscripción, comuníquese con su administrador de cuentas de clientes para conocer los servicios adicionales disponibles para su equipo.
Lo apoyamos durante la incorporación y continuamos ayudándolo a medida que sus procesos evolucionan.