Starter
Für Teams, die Tabellen ersetzen.
199 € / Monat 199 € Grundpreis Geschätzter Gesamtpreis, zzgl. MwSt.
- Benutzer
- 2
- Produkte
- 2.500
- Attribute
- 50
- Channels
- 1
- Gebietsschemata
- 1
- Speicher
- Nicht enthalten
- Bandbreite
- 50 GB

Für Teams, die Tabellen ersetzen.
Alle Module, betriebliche Garantien und individuelle Kapazität.
Erstellen Sie digitale Produktpässe, ohne die vollständige Plattform einzuführen. Für Teams, die nur konforme Pässe benötigen, mit einer individuellen Enterprise-Stufe für große Kataloge.
| Plan | EmpfohlenDPP Standalone149,00 €/ Monat1.609,20 € / Jahr (10% sparen) Kostenlos starten | DPP Standalone EnterpriseIndividuell |
|---|---|---|
| Kapazität | ||
| Benutzer | 2 | Unbegrenzt |
| Produkte | 20.000 | Unbegrenzt |
| Attribute | 50 | Unbegrenzt |
| Channels | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gebietsschemata | 2 | Unbegrenzt |
| Speicher | 10 GB | Unbegrenzt |
| Bandbreite | 25 GB | Unbegrenzt |
| Service | ||
| SLA | Basis | Premium |
| Datensicherung | 3 Tage | Voller Monat |
| Funktionen | ||
| Produktinformationen (PIM)Zentraler Katalog, Attribute, Exporte und Produktplanung | — | — |
| Digital Asset ManagementMedien speichern, organisieren und Produkten zuordnen | — | — |
| Content-ManagementRedaktionelle Inhalte erstellen und lokalisieren | — | — |
| Sustainability (DPP)Digitale Produktpässe, Verpackungen und Materialien | ✓ | ✓ |
| ChannelsFreigegebene Produktdaten an Kanalendpunkte veröffentlichen und syndizieren | — | — |
| ToolsSpezialisierte Workflows und Hilfsprogramme | — | — |
| PortalEin gebrandetes Portal für kontrollierten externen Zugriff | — | — |
| WebsiteEine verbundene öffentliche Website und Storefront-Erfahrung | — | — |
Nachdem Sie ein Abonnement hinzugefügt haben, wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um Informationen zu den zusätzlichen Diensten zu erhalten, die Ihrem Team zur Verfügung stehen.
Wir unterstützen Sie beim Onboarding und unterstützen Sie weiterhin bei der Weiterentwicklung Ihrer Prozesse.